Ranking | University Name | 大学名称 | website |
1 | University of Oxford | 牛津大学 | http://www.ox.ac.uk/ |
2 | University of Cambridge | 剑桥大学 | http://www.cam.ac.uk/ |
3 | Imperial College | 帝国理工大学 | http://www.ic.ac.uk/ |
4 | London School of Economics | 伦敦政治经济学院 | http://www.lse.ac.uk/ |
5 | University of Warwick | 华威大学 | http://www2.warwick.ac.uk/ |
6 | University College London | 伦敦大学学院 | http://www.ucl.ac.uk/ |
7 | University of York | 约克大学 | http://www.york.ac.uk/ |
8 | Durham University | 杜伦大学 | http://www.dur.ac.uk/ |
9 | The University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | http://www.st-andrews.ac.uk/ |
10 | Loughborough University | 拉夫堡大学 | http://www.lboro.ac.uk/ |
11 | University of Bath | 巴斯大学 | http://www.bath.ac.uk/ |
12 | Bristol University | 布里斯托大学 | http://www.bris.ac.uk/ |
13 | The University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | http://www.ed.ac.uk/ |
14 | The University of Nottingham | 诺丁汉大学 | http://www.nottingham.ac.uk/ |
15 | Royal Holloway, University of London | 伦敦皇家霍洛威大学 | http://www.rhul.ac.uk/ |
16 | King's College London | 伦敦大学国王学院 | http://www.kcl.ac.uk/ |
17 | The University of Manchester | 曼彻斯特大学 | http://www.manchester.ac.uk/ |
18 | University of New Castle | 纽卡索大学 | http://www.ncl.ac.uk/ |
19 | The School of Oriental and African Studies | 伦敦大学亚非学院 | http://www.soas.ac.uk/ |
20 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | http://www.bham.ac.uk/ |
21 | Cardiff University | 卡地夫大学 | http://www.cf.ac.uk/ |
22 | Aston University | 阿斯顿大学 | http://www.aston.ac.uk/ |
22 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | http://www.gla.ac.uk/ |
24 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | http://www.lancs.ac.uk/ |
25 | University of Southampton | 南安普敦大学 | http://www.soton.ac.uk/ |
26 | The University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | http://www.shef.ac.uk/ |
27 | University of Essex | 埃塞克斯大学 | http://www.essex.ac.uk/ |
28 | University of Dundee | 邓迪大学 | http://www.dundee.ac.uk/ |
29 | University of Leicester | 莱斯特大学 | http://www.le.ac.uk/ |
30 | The University of Reading | 雷丁大学 | http://www.rdg.ac.uk/ |
| | | |
| | 排序参照《泰晤士报》2005年度全英高校排名 |